Bagan Struktur Organisasi
Grafik Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
- Golongan II
- Golongan III
- Golongan IV
- Golongan II
- Golongan III
- Golongan IV
Berdasarkan Status Pegawai
- PNS
- Non PNS
- PNS
- Non PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan
- Laki-Laki
- Perempuan
Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
Golongan/Ruang | Jumlah |
II / b | 0 orang |
II / c | 0 orang |
II / d | 2 orang |
III / a | 4 orang |
III / b | 4 orang |
III / c | 5 orang |
III / d | 5 orang |
IV / a | 1 orang |
IV / b | 1 orang |
IV / c | 1 orang |
Berdasarkan Status Kepegawaian
PNS | 23 orang |
Pegawai Tidak Tetap (Non-PNS) | 17 orang |
Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | 19 orang |
Perempuan | 11 orang |
Jumlah | 30 orang |
Daftar Pegawai
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Manto Kepala Dinas 19650106 198903 1 004 Pembina Utama Muda/IVc S1 - |
---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Dedi Aldriyansa, S.H. Sekretaris Dinas 19700106 200501 1 005 Pembina/IVa S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Mardiyan Saputra, S.E. Kepala Sub bagian PEP dan Keuangan 19740728 200701 1 012 Penata Tingkat I/IIId S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Ernani Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 19660103 198603 2 006 Penata Tingkat I/IIId SMK |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Korahim, S.H. Kepala Bidang Kepemudaan 19670218 199302 1 002 Pembina Tingkat I/IVb S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Mashur Samsuri, S.H. Kepala Bidang Keolahragaan 19841227 200901 1 001 Penata/IIIc S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Suwardi, S. Pd. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda 19720120 200501 1 003 Penata Tingkat I/IIId S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Willy Rusman, S.S. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda 19751029 200901 1 001 Penata Tingkat I/IIId S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Yuli Satriyadi, S.I.P. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda 19740713 200701 1 004 Penata Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Mirza Kurniawan, S.STP., M.Tr.IP. Kepala Seksi Pembudayaan Olahraga 19901016 201206 1 001 Penata/IIIc S-2 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Firdiannur, S.H. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga 19760901 200801 1 001 Penata/IIIc S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Kmas Febra Maulana, S.Kom. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga 19870220 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
Sub Bagian PEP dan Keuangan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Januar Panca Pratama, A.Md. Bendahara 19850123 201212 1 002 Pengatur Tingkat 1/IId D-III |
---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Enni Friyanti, S.T. Analis Pengemabangan SDM Aparatur 19811014 201001 2 021 Penata Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
Bidang Kepemudaan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Murdani, S.E. Analis Kepemudaan 19831128 200701 1 003 Penata/IIIc S-1 |
---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Fairus Izati, S.E. Penyuluh Kepemudaan 19900227 202012 2 001 Penata Muda/ IIIa S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Febran Sartaji, S. Psi. Analis Kepemudaan 19950219 202012 1 001 Penata Muda/IIIa S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Jupri Anton, S.Pd. Analis Kepemudaan 19840107 201001 1 011 Penata/IIIc S-1 |
Bidang Keolahragaan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Gustami Akbar, S.Or. Analis Keolahragaan 19880802 202012 1 001 Penata Muda/IIIa S-1 |
---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Bustam Pengawas Keolahragaan 19651106 198603 1 004 Penata Tingkat I/IIId SMA |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Jhon Vero Vever Pengawas Keolahragaan 19810202 200604 1 015 Pengatur Tingkat 1/IId S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Widiyanti, S.E. Analis Keolahragaan 19841105 201212 2 002 Pengatur Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Yulia Ningsih, S.E. Sekretariat S-1 ylia.ngsh78@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Nova Noviantina Sekretariat S-1 |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Roma Desnia, S.Or. S-1 romadesnia@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Marlis Angkasa A.Md. Sekretariat D-III marlisangkasa@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Evan Azi Pratama Munte, S.E. Bidang Pemuda S-1 evanaziprm@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Muhammad Renaldi Pratama Bidang Pemuda S-1 muhammadrenaldipratama15@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Erika Purnama Bidang Olahraga SMK erikapurnama316@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Rizky Tamila Bidang Pemuda SMA rizkytamila@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Yolanda Winda Zalika Bidang Olahraga SMA yolandawindazalika21@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Bella Amelia Bidang Olahraga SMA bellaamelia523@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Doni Saputra Bidang Olahraga SMK Donisaputra131ds@gmail.com |
![]() | |||
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Advis Akbari Bidang Olahraga SMA visngilo@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Muhammad Suriyan Bidang Olahraga SMA suriyanfebry1999@gmail.com |