
Bagan Struktur Organisasi
Grafik Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
- Golongan II
- Golongan III
- Golongan IV
- PPPK V
- Golongan II
- Golongan III
- Golongan IV
- PPPK V
Berdasarkan Status Pegawai
- PNS
- Non PNS
- PNS
- Non PNS
Berdasarkan Jenis Kelamin
- Laki-Laki
- Perempuan
- Laki-Laki
- Perempuan
Kepegawaian
Berdasarkan Golongan
| Golongan/Ruang | Jumlah |
| V | 1 orang |
| II / a | 1 orang |
| II / b | 0 orang |
| II / c | 0 orang |
| II / d | 1 orang |
| III / a | 2 orang |
| III / b | 2 orang |
| III / c | 4 orang |
| III / d | 7 orang |
| IV / a | 0 orang |
| IV / b | 1 orang |
| IV / c | 0 orang |
Berdasarkan Status Kepegawaian
| PNS & PPPK | 20 orang |
| Pegawai Tidak Tetap (Non-PNS) | 44 orang |
Berdasarkan Jenis Kelamin
| Laki-laki | 37 orang |
| Perempuan | 27 orang |
| Jumlah | 64 orang |
Daftar Pegawai
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | M. Belly Jawari, ST,. M.Si. PLT Kepala Dinas 19790725 200501 1 008 Pembina TK.I/IVb S2 - |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Muhamad Rezeki, S.STP., M.Si. PLT Sekretaris Dinas & Kepala Bidang Olahraga 199209022016091001 Penata Tk. I / IIId S-2 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Mirza Kurniawan, S.STP., M.Tr.IP Kepala Bidang Kepemudaan 199010162012061001 Penata Tingkat I/IIId S-2 |
Sub Bagian PEP dan Keuangan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Enni Friyanti, S.T. Analis Pengemabangan SDM Aparatur 19811014 201001 2 021 Penata Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
|---|
Bidang Kepemudaan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Febran Sartaji, S. Psi. Analis Kepemudaan 19950219 202012 1 001 Penata Muda TK.I/IIIb S-1 |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Januar Panca Pratama, A.Md. Pengelola Data dan Informasi 19850123 201212 1 002 Penata Muda/IIIa D-III |
Bidang Keolahragaan
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Gustami Akbar, S.Or. Analis Keolahragaan 19880802 202012 1 001 Penata Muda/IIIa S-1 |
|---|---|---|---|
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Jhon Vero Vever Pengawas Keolahragaan 19810202 200604 1 015 Pengatur Tingkat 1/IId S-1 |
![]() | Nama Jabatan NIP Pangkat/Gol Pendidikan Terakhir | : : : : : : | Widiyanti, S.E. Analis Keolahragaan 19841105 201212 2 002 Pengatur Muda Tingkat I/IIIb S-1 |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Yulia Ningsih, S.E. Sekretariat S-1 ylia.ngsh78@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Nova Noviantina Sekretariat S-1 |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Roma Desnia, S.Or. S-1 romadesnia@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Marlis Angkasa A.Md. Sekretariat D-III marlisangkasa@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Evan Azi Pratama Munte, S.E. Bidang Pemuda S-1 evanaziprm@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Muhammad Renaldi Pratama Bidang Pemuda S-1 muhammadrenaldipratama15@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Erika Purnama Bidang Olahraga SMK erikapurnama316@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Rizky Tamila Bidang Pemuda SMA rizkytamila@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Yolanda Winda Zalika Bidang Olahraga SMA yolandawindazalika21@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Bella Amelia Bidang Olahraga SMA bellaamelia523@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Doni Saputra Bidang Olahraga SMK Donisaputra131ds@gmail.com |
![]() | |||
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Advis Akbari Bidang Olahraga SMA visngilo@gmail.com |
![]() | Nama Penempatan Pendidikan Terakhir | : : : : | Muhammad Suriyan Bidang Olahraga SMA suriyanfebry1999@gmail.com |





















